D64-W|D64-W/1電動系低功率因數單相交流瓦特表的詳細介紹
電動系低功率因數單相交流瓦特表價格 :張絲結構,標度尺長度170mm,重量 ≤8kg,工作頻率45-65HZ,可測量交流之功率可替代:D34、D39、 D52型儀表,電流部分可加裝保險管
0.5級COSφ=0.2/1.0級 COSφ=0.1 D64-W 低功率因數單相交流瓦特表
型號  | 產品名稱  | 主要技術指標  | 出廠價格(元)  | ||||
量 限  | 表盤格數  | 精度  | 外型尺寸  | ||||
D64-W  | 低功率因 數 單 相 瓦特表 COSφ=0.2  | 額定電壓(V)  | 額定電壓(A)  | 150  | 0.5  | 290x200x120mm  | 1200  | 
0-75-150-300-450V  | 0-0.25-0.5A  | ||||||
0-0.5-1A  | |||||||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
0-75-150-300-600V  | 0-0.25-0.5A  | 1300  | |||||
0-0.5-1A  | |||||||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
D64-W/1  | 低功率因 數 單 相 瓦特表 COSφ=0.1  | 0-75-150-300-450V  | 0-0.25-0.5A  | 1.0  | 1400  | ||
0-0.5-1A  | |||||||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
0-75-150-300-600V  | 0-0.25-0.5A  | 1600  | |||||
0-0.5-1A  | |||||||
0-2.5-5A  | |||||||
0-5-10A  | |||||||
特點及用途  | 張絲結構,標度尺長度170mm,重量 ≤8kg,工作頻率45-65HZ,可測量交流之功率 可替代:D34、D39、D52型儀表,電流部分可加裝保險管 
  | ||||||
上海徐吉電氣有限公司,生產經營電力測試器材等系列產品的*。
公司遵循科技是*生產力的理論,充分利用自己的地域優勢,聚集了一批具有高水準的科技人才,把現代科技同我國電力建設、生產的實際情況相結合,開發研制了具有高品質、智能化、實用輕便的系列電力測試產品。在生產經營過程中嚴格執行ISO9001質量體系標準,有效地保證了產品質量的*可靠。因此受到了上海及全國電力、冶金、石化、鐵路和通信等行業用戶的好評。


                                    



  在線客服