SGLD-HW氣體泄漏紅外檢漏儀
簡要描述:SGLD-HW氣體泄漏紅外檢漏儀 SGLD-HW型SF6 SGLD-HW型SF6 SGLD-HW型SF6 SGLD-HW型SF6 SGLD-HW型SF6
產品價格:9899
廠商性質:生產廠家
更新日期:2025-02-18
訪  問  量:203
                    	產品詳情
                    
                    SGLD-HW型SF6氣體泄漏紅外檢漏儀的詳細介紹
SGLD-HW型SF6氣體泄漏紅外檢漏儀
主要特點  | |||
1、非放射性原料,易于存儲和運輸  | |||
2、少維護(每2年維護1次)且無磨損零部件  | |||
3、不受濕度含量的約束  | |||
4、用于傳感器保護的粒子過濾器不受本底污染物的約束  | |||
5、內部泵響應時間快,權需1秒  | |||
6、音頻及視頻報警  | |||
7、*的靈敏度,可檢測出SF6氣體在空氣中下降至1ppmv  | |||
技術參數(shù)  | |||
測量原理  | 雙波無分散紅外分光計(NDIR)  | 范圍  | 0-2000ppmv  | 
靈敏度  | 1ppmv 3.43g/年,1.81×10-5 atm cc/秒(或mbar升/秒) 與其它氣體無交叉靈敏性 濕度:從0-100%rh不受影響, 非準凝物,無中毒癥狀  | 精度  | ±5%的值0-100ppmv ±2%zui大范圍100-2000ppmv  | 
響應時間  | T90=1秒  | 校準  | 每2年1次  | 
反復性  | <0.3%  | 溫度  | 存儲溫度:-10∽60℃ 操作溫度:0∽45℃  | 
操作  | 鋰離子電池(>8小時的操作時間)  | 尺寸  | 控制臺:285mm×195mm×80mm *:210mm×110mm×90mm  | 
在100-265ACV 50/60Hz之間充電  | 重量  | 控制臺:2.5kg *:0.5kg  | |
報警  | 音頻和視頻 
  | ||

- 上一篇:SF6純度分析儀
 - 下一篇:AR330通用型紅外測溫儀廠家
 



  在線客服